ООО «СБТ-Групп» — разработчик и производитель полнорационного гранулированного комбикорма, предназначенного для кормления бройлеров.
Наш комбикорм для бройлеров позволяет:
- — экономически эффективно выращивать бройлера со стабильным результатом за экономную цену (конверсия 4.4кг на 1 голову);
- — достичь равновесия между сроком откорма и качеством мяса (экстенсивный откорм);
- — минимально использовать ветпрепараты, используя естественные пробиотики (позиционирование выращивания экологически чистого мяса).
В состав комбикорма входят зернобобовые, масленичные культуры, выращенные и переработанные в экологически чистых районах Пензенской области: пшеница, кукуруза, ячмень, экструдированная (полножирная) соя, люпин, шроты подсолнечные и соевые, жмыхи, растительное масло, мясокостная рыбная мука, кормовые дрожжи, соль, сода, мел, известняк.
Основные показатели питательности комбикорма:
— Общая энергетическая ценность: 295-320 кКал/100г
— Сырой протеин 18.48% — 22.69%
— Сырой жир 5.58% — 8.95%
— Сырая клетчатка 3.90% — 4.97%
Успешно провели испытания в двух хозяйствах Пензенской и Самарской областях, результат представлен в таблице:
Возраст | 1 хозяйство в гр. | 2 хозяйство в гр. | Табличное значение |
7 дней | 260 | 265 | 166 |
14 дней | 650 | 625 | 427 |
28 дней | 1600 | 1550 | 1290 |
36 дней | 2650 | 2700 | 2027 |
Внимание! Результат получен при условии строгого соблюдения правил содержания птиц: температура, влажность, чистая вода, сухая подстилка.
См. инструкцию по выращиванию.
Показатели качества комбикорма для бройлеров ПК5-1 (Старт)
Наименование | Ед. изм. | Мин. | Макс. | Факт |
СЫРОЙ ПРОТЕИН | % | 22 | 22 | 22 |
СЫРОЙ ЖИР | % | 0 | 0 | 5.37 |
СЫРАЯ КЛЕТЧАТКА | % | 0 | 4 | 4 |
ЛИЗИН | % | 1.28 | 1.44 | 1.37 |
МЕТИОНИН+ЦИСТИН | % | 0.96 | 1 | 1 |
Ca | % | 0.9 | 0.96 | 0.9 |
P | % | 0 | 0 | 0.7 |
Na | % | 0.16 | 0.21 | 0.16 |
NaCl | % | 0 | 0 | 0.07 |
ВЛАЖНОСТЬ | % | 0.0 | 0.0 | 10.9 |
Дополнительные показатели качества | ||||
ЛИНОЛЕВАЯ КИСЛОТА C18:2 ω6 | % | 1.25 | 0 | 2.83 |
МЕТИОНИН | % | 0.53 | 0 | 0.56 |
ТРЕОНИН | % | 0.86 | 0 | 0.91 |
ТРИПТОФАН | % | 0.21 | 0 | 0.28 |
АРГИНИН | % | 1.37 | 0 | 1.44 |
ЛИЗИН УСВОЯЕМЫЙ ПТИЦЕЙ | % | 1.2 | 1.28 | 1.23 |
МЕТИОНИН УСВОЯЕМЫЙ ПТИЦЕЙ | % | 0.4 | 0.65 | 0.62 |
М+Ц УСВОЯЕМЫЙ ПТИЦЕЙ | % | 0.9 | 0.95 | 0.9 |
ТРЕОНИН УСВОЯЕМЫЙ ПТИЦЕЙ | % | 0.8 | 0.86 | 0.8 |
P УСВОЯЕМЫЙ | % | 0.45 | 0 | 0.45 |
K | % | 0.65 | 0 | 0.89 |
Cl | % | 0.15 | 0.2 | 0.2 |
Витамин В4 | мг/кг | 400 | 0 | 670.14 |
DEB | мЭкв/100г | 19 | 23 | 22.94 |
Дополнительно введено витаминов и микроэлементов в 1 кг комбикорма
Наименование | Ед. изм. | Знач. |
Fe | мг | 60 |
Cu | мг | 22.5 |
Zn | мг | 165 |
Mn | мг | 150 |
I | мг | 1.5 |
Se | мг | 0.52 |
ВИТАМИН A | тыс.МЕ | 14 |
ВИТАМИН D3 | тыс.МЕ | 5 |
ВИТАМИН E | мг | 75 |
ВИТАМИН B1 | мг | 3 |
ВИТАМИН B2 | мг | 10 |
ВИТАМИН B3 | мг | 60 |
ВИТАМИН B4 | мг | 670.14 |
ВИТАМИН B5 | мг | 15 |
ВИТАМИН B6 | мг | 5 |
ВИТАМИН B12 | мг | 0.020 |
ВИТАМИН H | мг | 0.2 |
ВИТАМИН K3 | мг | 4 |
ВИТАМИН Bc | мг | 2.5 |
Розничные цены полнорационного комбикорма ПК5-1 можно посмотреть на странице ЦЕНЫ
Показатели качества комбикорма для бройлеров ПК5-2 (Рост)
Гарантированные показатели | ||||
Наименование | Ед. изм. | Мин. | Макс. | Факт. |
СЫРОЙ ПРОТЕИН | % | 20 | 21 | 20.48 |
СЫРОЙ ЖИР | % | 0 | 0 | 6.29 |
СЫРАЯ КЛЕТЧАТКА | % | 0 | 4 | 5 |
ЛИЗИН | % | 1.15 | 1.29 | 1.21 |
МЕТИОНИН+ЦИСТИН | % | 0.91 | 0 | 0.94 |
Ca | % | 0.88 | 1 | 0.88 |
P | % | 0 | 0 | 0.72 |
Na | % | 0.13 | 0.2 | 0.16 |
NaCl | % | 0 | 0 | 0.07 |
ВЛАЖНОСТЬ | % | 0.0 | 0.0 | 11.4 |
Дополнительные показатели качества | ||||
ЛИНОЛЕВАЯ КИСЛОТА C18:2 ω6 | % | 1.25 | 0 | 3.28 |
МЕТИОНИН | % | 0.5 | 0 | 0.61 |
ТРЕОНИН | % | 0.8 | 0.85 | 0.85 |
ТРИПТОФАН | % | 0.2 | 0 | 0.26 |
АРГИНИН | % | 1 | 0 | 1.34 |
ЛИЗИН УСВОЯЕМЫЙ ПТИЦЕЙ | % | 1.05 | 1.15 | 1.08 |
МЕТИОНИН УСВОЯЕМЫЙ ПТИЦЕЙ | % | 0.4 | 0 | 0.58 |
М+Ц УСВОЯЕМЫЙ ПТИЦЕЙ | % | 0.8 | 1 | 0.86 |
ТРЕОНИН УСВОЯЕМЫЙ ПТИЦЕЙ | % | 0.68 | 0.76 | 0.74 |
P УСВОЯЕМЫЙ | % | 0.42 | 0 | 0.42 |
K | % | 0.65 | 0 | 0.79 |
Cl | % | 0.15 | 0.2 | 0.2 |
Витамин В4 | мг/кг | 400 | 0 | 670.14 |
DEB | мЭкв/100г | 19 | 20 | 20 |
Дополнительно введено витаминов и микроэлементов в 1 кг комбикорма
Наименование | Ед. изм. | Знач. |
Fe | мг | 60 |
Cu | мг | 22.5 |
Zn | мг | 165 |
Mn | мг | 150 |
I | мг | 1.5 |
Se | мг | 0.52 |
ВИТАМИН A | тыс.МЕ | 14 |
ВИТАМИН D3 | тыс.МЕ | 5 |
ВИТАМИН E | мг | 75 |
ВИТАМИН B1 | мг | 3 |
ВИТАМИН B2 | мг | 10 |
ВИТАМИН B3 | мг | 60 |
ВИТАМИН B4 | мг | 670.14 |
ВИТАМИН B5 | мг | 15 |
ВИТАМИН B6 | мг | 5 |
ВИТАМИН B12 | мг | 0.020 |
ВИТАМИН H | мг | 0.2 |
ВИТАМИН K3 | мг | 4 |
ВИТАМИН Bc | мг | 2.5 |
Розничные цены полнорационного комбикорма ПК5-2 можно посмотреть на странице ЦЕНЫ
Показатели качества комбикорма для бройлеров ПК6 (Финиш)
Гарантированные показатели | ||||
Наименование | Ед. изм. | Мин. | Макс. | Факт. |
СЫРОЙ ПРОТЕИН | % | 19 | 19.5 | 19.3 |
СЫРОЙ ЖИР | % | 0 | 0 | 7.63 |
СЫРАЯ КЛЕТЧАТКА | % | 0 | 5 | 4.83 |
ЛИЗИН | % | 1.15 | 1.29 | 1.17 |
МЕТИОНИН+ЦИСТИН | % | 0 | 0 | 0.81 |
Ca | % | 0.76 | 0.8 | 0.8 |
P | % | 0 | 0 | 0.71 |
Na | % | 0.16 | 0.2 | 0.16 |
NaCl | % | 0 | 0 | 0.37 |
ВЛАЖНОСТЬ | % | 0.0 | 0.0 | 9.9 |
Дополнительные показатели качества | ||||
ЛИНОЛЕВАЯ КИСЛОТА C18:2 ω6 | % | 1.25 | 0 | 4.27 |
МЕТИОНИН | % | 0.47 | 0.51 | 0.5 |
ТРЕОНИН | % | 0.7 | 0.77 | 0.73 |
ТРИПТОФАН | % | 0.2 | 0 | 0.24 |
АРГИНИН | % | 1.18 | 0 | 1.4 |
ЛИЗИН УСВОЯЕМЫЙ ПТИЦЕЙ | % | 1 | 1.15 | 1 |
МЕТИОНИН УСВОЯЕМЫЙ ПТИЦЕЙ | % | 0.4 | 0.47 | 0.47 |
М+Ц УСВОЯЕМЫЙ ПТИЦЕЙ | % | 0.7 | 0.87 | 0.7 |
ТРЕОНИН УСВОЯЕМЫЙ ПТИЦЕЙ | % | 0.6 | 0.69 | 0.6 |
P УСВОЯЕМЫЙ | % | 0.4 | 0.45 | 0.4 |
K | % | 0.65 | 0.9 | 0.79 |
Cl | % | 0.15 | 0.35 | 0.26 |
Витамин В4 | мг/кг | 400 | 0 | 500 |
DEB | мЭкв/100г | 19 | 20 | 20 |
Дополнительно введено витаминов и микроэлементов в 1 кг комбикорма
Наименование | Ед. изм. | Знач. |
Fe | мг | 40 |
Cu | мг | 16 |
Zn | мг | 110 |
Mn | мг | 120 |
I | мг | 1.25 |
Se | мг | 0.3 |
ВИТАМИН A | тыс.МЕ | 12 |
ВИТАМИН D3 | тыс.МЕ | 4 |
ВИТАМИН E | мг | 60 |
ВИТАМИН B1 | мг | 2.2 |
ВИТАМИН B2 | мг | 5.4 |
ВИТАМИН B3 | мг | 45 |
ВИТАМИН B4 | мг | 500 |
ВИТАМИН B5 | мг | 15 |
ВИТАМИН B6 | мг | 3.2 |
ВИТАМИН B12 | мг | 0.010 |
ВИТАМИН H | мг | 0.2 |
ВИТАМИН K3 | мг | 2.2 |
ВИТАМИН Bc | мг | 1.6 |
Розничные цены полнорационного комбикорма ПК6 можно посмотреть на странице ЦЕНЫ
Фасовка по 40 кг. При заказе от 2 тонн действует система скидок.
Комбикорм всегда в наличии. Наличный и безналичный расчет.
Прием заявок по телефону 8 (8412) 752-752 и электронной почте info@kk58.ru