У нас можно приобрести комбикорм для всех групп кур несушек. Вид комбикорма – крупка.
Состав:
- Пшеница
- Жмых подсолнечный
- Шрот соевый
- Люпин белый
- Кукуруза
- Мука мясокостная
- Известняковая мука
- Масло подсолнечное
- Соль поваренная
- Дрожжи кормовые
- Сода пищевая
- Премикс ПВМ 7-3
| Показатели качества | Дополнительно введено БАВ в 1 тн. комбикорма, не менее | Наименование | Ед. изм. | Расчет | Наименование | Ед. изм. | значение |
| Обменная энергия птицы | ККал/100г | 290 | Витамин А | млн.МЕ | 1500 |
| Сырой протеин | % | 20.01 | Витамин D3 | млн.МЕ | 250 |
| Сырая клетчатка | % | 4.49 | Витамин Е | г | 2000 |
| Лизин | % | 1 | Витамин К3 | г | 200 |
| Метеонин | % | 0.41 | Витамин В1 | г | 200 |
| Метеонин+цистин | % | 0.75 | Витамин В2 | г | 600 |
| Треонин | % | 0.72 | Витамин В4 | г | 100000 |
| Триптофан | % | 0.24 | Витамин В6 | г | 400 |
| Аргинин | % | 1.28 | Витамин В12 | г | 2 |
| Са | % | 1.02 | Витамин Н | г | 20 |
| P | % | 0.57 | Витамин Вс | г | 100 |
| Р усвояемый | % | 0.3 | Ниацин | г | 3000 |
| Na | % | 0.22 | Пантотеновая к-та | г | 1500 |
| Cl | % | 0.27 | Cu | Г | 2500 |
| Zn | г | 7000 | |||
| Mn | г | 10000 | |||
| Fe | г | 2500 | |||
| I | г | 70 | |||
| Se | г | 20 | |||
Комбикорм производится в заводских условиях на немецком оборудовании с производительностью 12 т/час!!!
Стоимость гранулированного комбикорма можно узнать на странице с ценами
Фасовка по 40 кг
Скидки для постоянных клиентов! Наличный и безналичный расчет.
Прием заявок по телефону 8 (8412) 752-752 и электронной почте info@kk58.ru
