Индейка при выращивании требует к себе более пристального внимания, поэтому у нас для данного вида птицы есть несколько фаз комбикормов: Старт 0-4 недели, Рост 5-12 недель, Финиш 13-29 недель. Вид комбикорма – крупка.
Состав:
- Пшеница
- Горох
- Соя полножирная
- Шрот соевый
- Жмых подсолнечный
- Мука рыбная
- Мука мясокостная
- Масло подсолнечное
- DL-метионин
- L-треонин
- Монохлоргидрат лизина
- Соль
- Фосфат дефторированный
- Известняковая мука
- Премиксы
| Наименование | Единица изм. | Старт 0-4 нед. | Рост 5-12 нед. | Финиш 13-29 нед. |
| ОЭ ПТИЦЫ | ККал/100г | 272 | 282 | 291 |
| ОЭ ПТИЦЫ +Ф | ККал/100г | 285 | 295 | 305 |
| СЫРОЙ ПРОТЕИН | % | 26.43 | 21.97 | 18.41 |
| СЫРОЙ ПРОТЕИН +Ф | % | 26.98 | 22.53 | 18.99 |
| СЫРОЙ ЖИР | % | 4.33 | 7.34 | 9.83 |
| СЫРАЯ КЛЕТЧАТКА | % | 4.53 | 5.15 | 5.93 |
| C18:2 ω6 | % | 2.31 | 3.90 | 5.39 |
| ЛИЗИН | % | 1.65 | 1.35 | 1.10 |
| МЕТИОНИН | % | 0.66 | 0.54 | 0.43 |
| МЕТИОНИН+ЦИСТИН | % | 1.06 | 0.89 | 0.74 |
| ТРЕОНИН | % | 0.99 | 0.82 | 0.68 |
| ТРИПТОФАН | % | 0.34 | 0.27 | 0.22 |
| АРГИНИН | % | 1.69 | 1.43 | 1.21 |
| ВАЛИН | % | 1.20 | 0.98 | 0.82 |
| Ca | % | 1.38 | 1.25 | 1.12 |
| P | % | 0.78 | 0.72 | 0.69 |
| P УСВОЯЕМЫЙ+Ф | % | 0.65 | 0.55 | 0.50 |
| Na | % | 0.24 | 0.22 | 0.19 |
| Cl | % | 0.30 | 0.27 | 0.25 |
| ВИТАМИН A | Тыс. МЕ/кг | 15.00 | 10.00 | 8.00 |
| ВИТАМИН D3 | Тыс. МЕ/кг | 5.00 | 3.00 | 2.00 |
| ВИТАМИН E | мг/кг | 50.00 | 40.00 | 30.00 |
| ВИТАМИН K3 | мг/кг | 5.00 | 3.00 | 3.00 |
| ВИТАМИН B1 | мг/кг | 5.00 | 1.00 | 1.00 |
| ВИТАМИН B2 | мг/кг | 8.00 | 6.00 | 2.00 |
| ПАНТОТЕНОВАЯ К-Т | мг/кг | 25.00 | 15.00 | 15.00 |
| ВИТАМИН B4 | мг/кг | 800.00 | 600.00 | 400.00 |
| НИАЦИН | мг/кг | 75.00 | 50.00 | 40.00 |
| ВИТАМИН B6 | мг/кг | 7.00 | 5.00 | 3.00 |
| ВИТАМИН B12 | мг/кг | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| ВИТАМИН Bc | мг/кг | 3.00 | 2.00 | 2.00 |
| ВИТАМИН H | мг/кг | 0.30 | 0.30 | 0.20 |
| Fe | мг/кг | 50.00 | 20.00 | 20.00 |
| Cu | мг/кг | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| Zn | мг/кг | 100.00 | 70.00 | 70.00 |
| Mn | мг/кг | 120.00 | 100.00 | 100.00 |
| I | мг/кг | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| Se | мг/кг | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
Стоимость комбикорма можно узнать на странице с ценами
ПК-11 — полнорационный комбикорм для индеек возрастом 0-8 недель.
Состав комбикорма ПК-11:
| Наименование | Единица изм. | Значение |
| СЫРОЙ ПРОТЕИН | % | 26.00 |
| СЫРОЙ ЖИР | % | 6.03 |
| СЫРАЯ КЛЕТЧАТКА | % | 4.21 |
| ЛИЗИН | % | 1.61 |
| МЕТИОНИН+ЦИСТИН | % | 0.96 |
| Ca | % | 1.70 |
| P | % | 0.83 |
| Na | % | 0.20 |
| NaCl | % | 0.36 |
| ВЛАЖНОСТЬ | % | 9.6 |
| ВИТАМИН D3 Hy-D | тыс.МЕ | 3.00 |
| ВИТАМИН A | тыс.МЕ | 12.00 |
| ВИТАМИН E | мг | 100.00 |
| ВИТАМИН D3 | тыс.МЕ | 4.50 |
| ВИТАМИH К | мг | 3.00 |
| ВИТАМИН B1 | мг | 3.00 |
| ВИТАМИН B2 | мг | 15.00 |
| ВИТАМИН B3 | мг | 20.00 |
| ВИТАМИН B4 | мг | 990.00 |
| ВИТАМИН B5 | мг | 100.00 |
| ВИТАМИН B6 | мг | 5.00 |
| ВИТАМИН B12 | мг | 0.030 |
| ВИТАМИН Bc | мг | 3.00 |
| ВИТАМИН H | мг | 0.30 |
| Fe | мг | 80.00 |
| Mn | мг | 100.00 |
| Zn | мг | 100.00 |
| Cu | мг | 77.50 |
| Se | мг | 0.30 |
| J | мг | 1.50 |
Стоимость комбикорма ПК-11 можно узнать на странице с ценами
ПК-2 — полнорационный комбикорм для яйценесущих индюшек.
Состав комбикорма ПК-2:
| Наименование | Единица изм. | Значение |
| СЫРОЙ ПРОТЕИН | % | 20.50 |
| СЫРОЙ ЖИР | % | 5.32 |
| СЫРАЯ КЛЕТЧАТКА | % | 3.75 |
| ЛИЗИН | % | 1.21 |
| МЕТИОНИН+ЦИСТИН | % | 0.89 |
| Ca | % | 1.00 |
| P | % | 0.69 |
| Na | % | 0.16 |
| NaCl | % | 0.94 |
| ВЛАЖНОСТЬ | % | 10.9 |
| ВИТАМИН A | тыс.МЕ | 10.00 |
| ВИТАМИН E | мг | 30.00 |
| ВИТАМИН D3 | тыс.МЕ | 3.00 |
| ВИТАМИН K3 | мг | 3.00 |
| ВИТАМИН B1 | мг | 1.00 |
| ВИТАМИН B2 | мг | 4.00 |
| ВИТАМИН B3 | мг | 8.00 |
| ВИТАМИН B4 | мг | 400.00 |
| ВИТАМИН B5 | мг | 30.00 |
| ВИТАМИН B6 | мг | 3.00 |
| ВИТАМИН B12 | мг | 0.015 |
| ВИТАМИН H | мг | 0.02 |
| Fe | мг | 25.00 |
| Mn | мг | 100.00 |
| Zn | мг | 60.00 |
| Cu | мг | 5.00 |
| Se | мг | 0.20 |
| J | мг | 0.70 |
Стоимость комбикорма ПК-2 можно узнать на странице с ценами
ПК-32 — полнорационный комбикорм для взрослых индюков.
Состав комбикорма ПК-32:
| Наименование | Единица изм. | Значение |
| СЫРОЙ ПРОТЕИН | % | 16.54 |
| СЫРОЙ ЖИР | % | 4.14 |
| СЫРАЯ КЛЕТЧАТКА | % | 6.24 |
| ЛИЗИН | % | 0.75 |
| МЕТИОНИН+ЦИСТИН | % | 0.69 |
| Ca | % | 3 |
| P | % | 0.59 |
| Na | % | 0.16 |
| NaCl | % | 0.2 |
| ВЛАЖНОСТЬ | % | 10.2 |
| ВИТАМИН A | тыс.МЕ | 14.00 |
| ВИТАМИН E | мг | 80.00 |
| ВИТАМИН D3 | тыс.МЕ | 4.50 |
| ВИТАМИН K3 | мг | 3.30 |
| ВИТАМИН B1 | мг | 2.20 |
| ВИТАМИН B2 | мг | 8.00 |
| ВИТАМИН B3 | мг | 12.00 |
| ВИТАМИН B4 | мг | 500.00 |
| ВИТАМИН B5 | мг | 66.00 |
| ВИТАМИН B6 | мг | 4.40 |
| ВИТАМИН B12 | мг | 0.025 |
| ВИТАМИН Bc | мг | 1.00 |
| ВИТАМИH С | мг | 50.000 |
| ВИТАМИН H | мг | 0.20 |
| Fe | мг | 55.00 |
| Mn | мг | 100.00 |
| Zn | мг | 75.00 |
| Cu | мг | 8.00 |
| Co | мг | 1.00 |
| Se | мг | 0.30 |
Стоимость комбикорма ПК-32 можно узнать на странице с ценами
Фасовка по 40 кг
Скидки для постоянных клиентов! Наличный и безналичный расчет.
Прием заявок по телефону 8 (8412) 752-752 и электронной почте info@kk58.ru
